Harga Beras Medium Hari Ini di Indonesia
Rangkuman harga beras medium dari marketplace Indonesia, patokan resmi pemerintah, dan sinyal pasar sosial media โ diperbarui tiap 60 menit.
Harga Beras Medium Per Provinsi (Patokan Pemerintah, 7 hari terakhir)
| Provinsi | Harga (Rp/kg) | Sample | Detail |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 26.521 | 54 | Lihat detail โ |
| Papua Pegunungan | 25.750 | 54 | Lihat detail โ |
| Maluku Utara | 16.630 | 54 | Lihat detail โ |
| Papua Barat | 16.600 | 54 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Timur | 16.189 | 54 | Lihat detail โ |
| Papua | 16.083 | 54 | Lihat detail โ |
| Papua Selatan | 16.000 | 54 | Lihat detail โ |
| Maluku | 15.982 | 54 | Lihat detail โ |
| Sumatera Barat | 15.838 | 54 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Utara | 15.249 | 54 | Lihat detail โ |
| Gorontalo | 15.166 | 54 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Barat | 14.997 | 54 | Lihat detail โ |
| Sumatera Utara | 14.849 | 54 | Lihat detail โ |
| Aceh | 14.848 | 54 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tengah | 14.710 | 54 | Lihat detail โ |
| Papua Barat Daya | 14.667 | 54 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tenggara | 14.542 | 54 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Utara | 14.461 | 54 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Tengah | 14.429 | 54 | Lihat detail โ |
| DKI Jakarta | 14.188 | 54 | Lihat detail โ |
| Bengkulu | 14.138 | 54 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Selatan | 14.098 | 54 | Lihat detail โ |
| Bali | 14.072 | 54 | Lihat detail โ |
| Riau | 14.041 | 54 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Bangka Belitung | 14.003 | 54 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Barat | 13.950 | 54 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Timur | 13.895 | 54 | Lihat detail โ |
| Jambi | 13.383 | 54 | Lihat detail โ |
| Jawa Tengah | 13.357 | 54 | Lihat detail โ |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 13.295 | 54 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Selatan | 13.290 | 54 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Barat | 13.278 | 54 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Riau | 13.276 | 54 | Lihat detail โ |
| Banten | 13.266 | 54 | Lihat detail โ |
Suara Pasar: Apa Yang Dibicarakan Tentang Beras Medium
Sampel post real dari berbagai kanal sosial media โ diambil dari ribuan sinyal yang sistem kami pantau.
Dapat 50+ sampel post mingguan plus action links (Balas/DM/Salin) saat upgrade ke paket Pro.
๐ Mau dataset historis lengkap untuk riset? Akademisi & jurnalis dapat akses gratis.
Email Tim DataFAQ Singkat
Dari mana sumber data harga beras medium ini?
Kami menggabungkan tiga lapis informasi pasar: listing publik di marketplace utama, patokan resmi pemerintah, dan sinyal real-time dari sosial media. Diperbarui otomatis tiap 60 menit.
Kenapa harga marketplace beda dengan patokan pemerintah?
Marketplace = harga retail online (kg-base, sudah dinormalisasi). Patokan pemerintah = harga pasar tradisional resmi. Gap biasanya 5-30% karena beda channel + biaya logistik + kemasan. Gap besar (>30%) menandakan dinamika supply/demand yang perlu dianalisis lebih dalam.
Bisakah saya dapat alert otomatis untuk beras medium?
Bisa. Daftar gratis, lalu buat subscription dengan filter "Beras Medium" + lokasi + ambang. Sistem auto-pantau dan kirim email setiap kali ambang terlewati. Pro+ dapat 5 subscription + template WhatsApp siap-paste.