Harga Beras Medium Hari Ini di Indonesia
Rangkuman harga beras medium dari marketplace Indonesia, patokan resmi pemerintah, dan sinyal pasar sosial media โ diperbarui tiap 60 menit.
Harga Beras Medium Per Provinsi (Patokan Pemerintah, 7 hari terakhir)
| Provinsi | Harga (Rp/kg) | Sample | Detail |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 26.271 | 58 | Lihat detail โ |
| Papua Pegunungan | 25.750 | 58 | Lihat detail โ |
| Maluku Utara | 16.461 | 58 | Lihat detail โ |
| Papua Barat | 16.400 | 58 | Lihat detail โ |
| Papua Selatan | 16.000 | 58 | Lihat detail โ |
| Maluku | 15.981 | 58 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Timur | 15.967 | 58 | Lihat detail โ |
| Sumatera Barat | 15.896 | 58 | Lihat detail โ |
| Papua | 15.887 | 58 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Utara | 15.225 | 58 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Barat | 14.848 | 58 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Utara | 14.651 | 58 | Lihat detail โ |
| Sumatera Utara | 14.621 | 58 | Lihat detail โ |
| Aceh | 14.574 | 58 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Barat | 14.539 | 58 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tenggara | 14.529 | 58 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Tengah | 14.426 | 58 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tengah | 14.418 | 58 | Lihat detail โ |
| Papua Barat Daya | 14.333 | 58 | Lihat detail โ |
| Gorontalo | 14.295 | 58 | Lihat detail โ |
| DKI Jakarta | 14.076 | 58 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Selatan | 14.063 | 58 | Lihat detail โ |
| Riau | 14.041 | 58 | Lihat detail โ |
| Bali | 13.991 | 58 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Bangka Belitung | 13.978 | 58 | Lihat detail โ |
| Bengkulu | 13.846 | 58 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Timur | 13.839 | 58 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Riau | 13.525 | 58 | Lihat detail โ |
| Jawa Tengah | 13.335 | 58 | Lihat detail โ |
| Jambi | 13.287 | 58 | Lihat detail โ |
| Banten | 13.278 | 58 | Lihat detail โ |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 13.245 | 58 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Selatan | 13.241 | 58 | Lihat detail โ |
| Jawa Barat | 13.236 | 58 | Lihat detail โ |
Suara Pasar: Apa Yang Dibicarakan Tentang Beras Medium
Sampel post real dari berbagai kanal sosial media โ diambil dari ribuan sinyal yang sistem kami pantau.
Dapat 50+ sampel post mingguan plus action links (Balas/DM/Salin) saat upgrade ke paket Pro.
๐ Mau dataset historis lengkap untuk riset? Akademisi & jurnalis dapat akses gratis.
Email Tim DataFAQ Singkat
Dari mana sumber data harga beras medium ini?
Kami menggabungkan tiga lapis informasi pasar: listing publik di marketplace utama, patokan resmi pemerintah, dan sinyal real-time dari sosial media. Diperbarui otomatis tiap 60 menit.
Kenapa harga marketplace beda dengan patokan pemerintah?
Marketplace = harga retail online (kg-base, sudah dinormalisasi). Patokan pemerintah = harga pasar tradisional resmi. Gap biasanya 5-30% karena beda channel + biaya logistik + kemasan. Gap besar (>30%) menandakan dinamika supply/demand yang perlu dianalisis lebih dalam.
Bisakah saya dapat alert otomatis untuk beras medium?
Bisa. Daftar gratis, lalu buat subscription dengan filter "Beras Medium" + lokasi + ambang. Sistem auto-pantau dan kirim email setiap kali ambang terlewati. Pro+ dapat 5 subscription + template WhatsApp siap-paste.