Harga Beras Medium Hari Ini di Indonesia
Rangkuman harga beras medium dari marketplace Indonesia, patokan resmi pemerintah, dan sinyal pasar sosial media โ diperbarui tiap 60 menit.
Harga Beras Medium Per Provinsi (Patokan Pemerintah, 7 hari terakhir)
| Provinsi | Harga (Rp/kg) | Sample | Detail |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 29.500 | 65 | Lihat detail โ |
| Papua Tengah | 26.521 | 65 | Lihat detail โ |
| Papua Barat | 16.600 | 65 | Lihat detail โ |
| Maluku Utara | 16.561 | 65 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Timur | 16.452 | 65 | Lihat detail โ |
| Papua | 16.083 | 65 | Lihat detail โ |
| Maluku | 16.044 | 65 | Lihat detail โ |
| Papua Selatan | 16.000 | 65 | Lihat detail โ |
| Sumatera Barat | 15.974 | 65 | Lihat detail โ |
| Gorontalo | 15.549 | 65 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Utara | 15.526 | 65 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Barat | 15.104 | 65 | Lihat detail โ |
| Sumatera Utara | 14.933 | 65 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Utara | 14.896 | 65 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Tengah | 14.876 | 65 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tengah | 14.868 | 65 | Lihat detail โ |
| Aceh | 14.807 | 65 | Lihat detail โ |
| DKI Jakarta | 14.562 | 65 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tenggara | 14.540 | 65 | Lihat detail โ |
| Bengkulu | 14.410 | 65 | Lihat detail โ |
| Bali | 14.396 | 65 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Bangka Belitung | 14.342 | 65 | Lihat detail โ |
| Riau | 14.166 | 65 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Timur | 14.143 | 65 | Lihat detail โ |
| Papua Barat Daya | 14.004 | 65 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Barat | 13.808 | 65 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Selatan | 13.710 | 65 | Lihat detail โ |
| Jawa Tengah | 13.639 | 65 | Lihat detail โ |
| Jambi | 13.566 | 65 | Lihat detail โ |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 13.531 | 65 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Barat | 13.500 | 65 | Lihat detail โ |
| Lampung | 13.380 | 65 | Lihat detail โ |
| Banten | 13.293 | 65 | Lihat detail โ |
| Sumatera Selatan | 13.279 | 65 | Lihat detail โ |
๐ Mau dataset historis lengkap untuk riset? Akademisi & jurnalis dapat akses gratis.
Email Tim DataFAQ Singkat
Dari mana sumber data harga beras medium ini?
Kami menggabungkan tiga lapis informasi pasar: listing publik di marketplace utama, patokan resmi pemerintah, dan sinyal real-time dari sosial media. Diperbarui otomatis tiap 60 menit.
Kenapa harga marketplace beda dengan patokan pemerintah?
Marketplace = harga retail online (kg-base, sudah dinormalisasi). Patokan pemerintah = harga pasar tradisional resmi. Gap biasanya 5-30% karena beda channel + biaya logistik + kemasan. Gap besar (>30%) menandakan dinamika supply/demand yang perlu dianalisis lebih dalam.
Bisakah saya dapat alert otomatis untuk beras medium?
Bisa. Daftar gratis, lalu buat subscription dengan filter "Beras Medium" + lokasi + ambang. Sistem auto-pantau dan kirim email setiap kali ambang terlewati. Pro+ dapat 5 subscription + template WhatsApp siap-paste.