Harga Beras Medium Hari Ini di Indonesia
Rangkuman harga beras medium dari marketplace Indonesia, patokan resmi pemerintah, dan sinyal pasar sosial media โ diperbarui tiap 60 menit.
Harga Beras Medium Per Provinsi (Patokan Pemerintah, 7 hari terakhir)
| Provinsi | Harga (Rp/kg) | Sample | Detail |
|---|---|---|---|
| Papua Pegunungan | 29.500 | 46 | Lihat detail โ |
| Papua Tengah | 26.521 | 46 | Lihat detail โ |
| Papua Barat | 16.800 | 46 | Lihat detail โ |
| Maluku Utara | 16.630 | 46 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Timur | 16.489 | 46 | Lihat detail โ |
| Papua | 16.083 | 46 | Lihat detail โ |
| Maluku | 16.019 | 46 | Lihat detail โ |
| Papua Selatan | 16.000 | 46 | Lihat detail โ |
| Sumatera Barat | 15.850 | 46 | Lihat detail โ |
| Gorontalo | 15.581 | 46 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Utara | 15.474 | 46 | Lihat detail โ |
| Sumatera Utara | 15.055 | 46 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Barat | 15.036 | 46 | Lihat detail โ |
| Aceh | 14.912 | 46 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Utara | 14.884 | 46 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tengah | 14.836 | 46 | Lihat detail โ |
| Papua Barat Daya | 14.667 | 46 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Tenggara | 14.550 | 46 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Tengah | 14.459 | 46 | Lihat detail โ |
| DKI Jakarta | 14.428 | 46 | Lihat detail โ |
| Bali | 14.371 | 46 | Lihat detail โ |
| Kepulauan Bangka Belitung | 14.356 | 46 | Lihat detail โ |
| Bengkulu | 14.340 | 46 | Lihat detail โ |
| Riau | 14.160 | 46 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Timur | 13.952 | 46 | Lihat detail โ |
| Sulawesi Barat | 13.850 | 46 | Lihat detail โ |
| Jawa Tengah | 13.741 | 46 | Lihat detail โ |
| Kalimantan Selatan | 13.711 | 46 | Lihat detail โ |
| Jambi | 13.555 | 46 | Lihat detail โ |
| Nusa Tenggara Barat | 13.546 | 46 | Lihat detail โ |
| Lampung | 13.477 | 46 | Lihat detail โ |
| Banten | 13.469 | 46 | Lihat detail โ |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 13.455 | 46 | Lihat detail โ |
| Jawa Barat | 13.381 | 46 | Lihat detail โ |
Suara Pasar: Apa Yang Dibicarakan Tentang Beras Medium
Sampel post real dari berbagai kanal sosial media โ diambil dari ribuan sinyal yang sistem kami pantau.
Dapat 50+ sampel post mingguan plus action links (Balas/DM/Salin) saat upgrade ke paket Pro.
๐ Mau dataset historis lengkap untuk riset? Akademisi & jurnalis dapat akses gratis.
Email Tim DataFAQ Singkat
Dari mana sumber data harga beras medium ini?
Kami menggabungkan tiga lapis informasi pasar: listing publik di marketplace utama, patokan resmi pemerintah, dan sinyal real-time dari sosial media. Diperbarui otomatis tiap 60 menit.
Kenapa harga marketplace beda dengan patokan pemerintah?
Marketplace = harga retail online (kg-base, sudah dinormalisasi). Patokan pemerintah = harga pasar tradisional resmi. Gap biasanya 5-30% karena beda channel + biaya logistik + kemasan. Gap besar (>30%) menandakan dinamika supply/demand yang perlu dianalisis lebih dalam.
Bisakah saya dapat alert otomatis untuk beras medium?
Bisa. Daftar gratis, lalu buat subscription dengan filter "Beras Medium" + lokasi + ambang. Sistem auto-pantau dan kirim email setiap kali ambang terlewati. Pro+ dapat 5 subscription + template WhatsApp siap-paste.